7月9日空气能热泵下跌0.25%,板块个股冰山冷热、瑞纳智能跌幅居前
7月9日,截至收盘,空气能热泵概念下跌0.25%,板块资金流出54664.39万。上涨个股家数9个,下跌个股家数23个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:冰山冷热(-4.41%)、瑞纳智能(-3.34%)、澳柯玛(-1.96%)、海立股份(-1.89%)、大元泵业(-1.7%)、国林科技(-1.66%)、长虹美菱(-1.62%)、汉钟精机(-1.36%)、冰轮环境(-1.36%)、盾安环境(-1.18%)、格力电器(-0.86%)、日出东方(-0.79%)、泰福泵业(-0.71%)、联美控股(-0.65%)、腾龙股份(-0.61%)、美的集团(-0.58%)、申菱环境(-0.57%)、海鸥住工(-0.55%)、海信家电(-0.53%)、鼎汉技术(-0.4%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000530 | 冰山冷热 | 6.93 | -4.41 | -1409.54万 | -1.54 |
2 | 301129 | 瑞纳智能 | 24.88 | -3.34 | -1001.70万 | -8.36 |
3 | 600336 | 澳柯玛 | 7.01 | -1.96 | -2145.16万 | -11.40 |
4 | 600619 | 海立股份 | 11.92 | -1.89 | -5565.37万 | -15.05 |
5 | 603757 | 大元泵业 | 22.5 | -1.7 | -39.99万 | -1.17 |
6 | 300786 | 国林科技 | 14.82 | -1.66 | -1664.52万 | -14.28 |
7 | 000521 | 长虹美菱 | 7.27 | -1.62 | -1415.38万 | -9.53 |
8 | 002158 | 汉钟精机 | 17.35 | -1.36 | -1563.69万 | -14.08 |
9 | 000811 | 冰轮环境 | 10.92 | -1.36 | -6272.39万 | -12.74 |
10 | 002011 | 盾安环境 | 11.71 | -1.18 | -1846.60万 | -15.75 |
11 | 000651 | 格力电器 | 46.2 | -0.86 | -13167.04万 | -10.33 |
12 | 603366 | 日出东方 | 10.0 | -0.79 | -4009.47万 | -18.32 |
13 | 300992 | 泰福泵业 | 25.18 | -0.71 | 35.93万 | 1.06 |
14 | 600167 | 联美控股 | 6.1 | -0.65 | 178.17万 | 2.40 |
15 | 603158 | 腾龙股份 | 8.11 | -0.61 | -56.34万 | -0.87 |
16 | 000333 | 美的集团 | 71.8 | -0.58 | -12901.43万 | -6.59 |
17 | 301018 | 申菱环境 | 38.43 | -0.57 | -1603.43万 | -8.44 |
18 | 002084 | 海鸥住工 | 3.62 | -0.55 | -531.27万 | -9.99 |
19 | 000921 | 海信家电 | 26.08 | -0.53 | 98.38万 | 0.15 |
20 | 300011 | 鼎汉技术 | 7.56 | -0.4 | -425.89万 | -5.90 |
板块涨幅居前的股票包括:朗迪集团(10.0%)、鑫磊股份(4.72%)、迪森股份(1.5%)、万和电气(0.8%)、华帝股份(0.63%)、国中水务(0.61%)、热威股份(0.3%)、创元科技(0.28%)、英华特(0.22%)
本文源自金融界