今日油价 | 92号汽油、95号汽油,柴油最新油价
5月8日,新一轮油价统计周期内的第3个工作日,预测汽柴油下调330元/吨,折算为0.26-0.27元/升。油价调整时间为2025年5月19日24时。
92汽油▼0.26元/升
95汽油▼0.27元/升
0号柴油▼0.26元/升
今日油价(5月8日)请看下方汽油与柴油价格列表:(注:部分省市油价没有实行统一价格,如云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江等)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
四川 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
黑龙江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
宁夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 |
来源:油价看板